(BECS) |
(Betalingsservice) |
(SEPA) |
(SEPA) |
(Bacs) |
|
(PAD) |
(SEPA) |
(BECS NZ) |
(Autogiro) |
(ACH) |
Australien
inländische Zahlungen |
internationale Zahlungen |
|
---|---|---|
Transaktionsgebühren | 1% + $0.40 | 2% + $0.40 (verrechnet in der Kundenwährung) |
maximale Transaktionsgebühr (Obergrenze) | $4 | - |
Schwelle für hochwertige Zahlungen | $3000 | - |
Zuschlag für hochwertige Zahlungen* | 0.3% (unbegrenzt) | - |
Gebühr für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen | - | - |
* Der Zuschlag für hochwertige Zahlungen trifft nur auf Inlandszahlungen zu. Die Gebühr wird auf den Betrag berechnet, der über dem Schwellenwert liegt.
Dänemark
inländische Zahlungen |
internationale Zahlungen |
|
---|---|---|
Transaktionsgebühren | 1% + 9kr. | 2% + 9kr. (verrechnet in der Kundenwährung) |
maximale Transaktionsgebühr (Obergrenze) | 20kr. | - |
Schwelle für hochwertige Zahlungen | 10,000 kr. | - |
Zuschlag für hochwertige Zahlungen* | 0.3% (unbegrenzt) | - |
Gebühr für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen | - | - |
* Der Zuschlag für hochwertige Zahlungen trifft nur auf Inlandszahlungen zu. Die Gebühr wird auf den Betrag berechnet, der über dem Schwellenwert liegt.
Deutschland & Österreich
inländische Zahlungen |
internationale Zahlungen |
|
---|---|---|
Transaktionsgebühren | 1% + €0.20 | 2% + €0.20 (verrechnet in der Kundenwährung) |
maximale Transaktionsgebühr (Obergrenze) | €1 | - |
Schwelle für hochwertige Zahlungen | €2000 | - |
Zuschlag für hochwertige Zahlungen* | 0.3% (unbegrenzt) | - |
Gebühr für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen ** | €3.50 (Deutschland), €7 (Österreich) | - |
* Der Zuschlag für hochwertige Zahlungen trifft nur auf Inlandszahlungen zu. Die Gebühr wird auf den Betrag berechnet, der über dem Schwellenwert liegt.
** Wenn Sie Success+ verwenden, um Ihre fehlgeschlagenen Zahlungen zu wiederholen, fallen Gebühren für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen an.
Frankreich
inländische Zahlungen |
internationale Zahlungen |
|
---|---|---|
Transaktionsgebühren | 1% + €0.20 | 2% + €0.20 (verrechnet in der Kundenwährung) |
maximale Transaktionsgebühr (Obergrenze) | €2 | - |
Schwelle für hochwertige Zahlungen | €2000 | - |
Zuschlag für hochwertige Zahlungen* | 0.3% (unbegrenzt) | - |
Gebühr für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen | - | - |
* Der Zuschlag für hochwertige Zahlungen trifft nur auf Inlandszahlungen zu. Die Gebühr wird auf den Betrag berechnet, der über dem Schwellenwert liegt.
Großbritannien
inländische Zahlungen |
internationale Zahlungen |
|
---|---|---|
Transaktionsgebühren | 1% + 20p | 2% + 20p (verrechnet in der Kundenwährung) |
maximale Transaktionsgebühr (Obergrenze) | £4 | - |
Schwelle für hochwertige Zahlungen | £2000 | - |
Zuschlag für hochwertige Zahlungen* | 0.3% (unbegrenzt) | - |
Gebühr für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen | - | - |
* Der Zuschlag für hochwertige Zahlungen trifft nur auf Inlandszahlungen zu. Die Gebühr wird auf den Betrag berechnet, der über dem Schwellenwert liegt.
Kanada
inländische Zahlungen |
internationale Zahlungen |
|
---|---|---|
Transaktionsgebühren | 1% + $0.40 | 2% + $0.40 (verrechnet in der Kundenwährung) |
maximale Transaktionsgebühr (Obergrenze) | $4 | - |
Schwelle für hochwertige Zahlungen | $3000 | - |
Zuschlag für hochwertige Zahlungen* | 0.3% (unbegrenzt) | - |
Gebühr für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen | - | - |
* Der Zuschlag für hochwertige Zahlungen trifft nur auf Inlandszahlungen zu. Die Gebühr wird auf den Betrag berechnet, der über dem Schwellenwert liegt.
Neuseeland
inländische Zahlungen |
internationale Zahlungen |
|
---|---|---|
Transaktionsgebühren | 1% + $0.40 | 2% + $0.40 (verrechnet in der Kundenwährung) |
maximale Transaktionsgebühr (Obergrenze) | $4 | - |
Schwelle für hochwertige Zahlungen | $3000 | - |
Zuschlag für hochwertige Zahlungen* | 0.3% (unbegrenzt) | - |
Gebühr für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen | - | - |
* Der Zuschlag für hochwertige Zahlungen trifft nur auf Inlandszahlungen zu. Die Gebühr wird auf den Betrag berechnet, der über dem Schwellenwert liegt.
Schweden
inländische Zahlungen |
internationale Zahlungen |
|
---|---|---|
Transaktionsgebühren | 1% + 2kr | 2% + 2kr (verrechnet in der Kundenwährung) |
maximale Transaktionsgebühr (Obergrenze) | 20kr | - |
Schwelle für hochwertige Zahlungen | 20,000 kr | - |
Zuschlag für hochwertige Zahlungen* | 0.3% (unbegrenzt) | - |
Gebühr für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen | - | - |
* Der Zuschlag für hochwertige Zahlungen trifft nur auf Inlandszahlungen zu. Die Gebühr wird auf den Betrag berechnet, der über dem Schwellenwert liegt.
Spanien
inländische Zahlungen |
internationale Zahlungen |
|
---|---|---|
Transaktionsgebühren | 1% + €0.20 | 2% + €0.20 (verrechnet in der Kundenwährung) |
maximale Transaktionsgebühr (Obergrenze) | €2 | - |
Schwelle für hochwertige Zahlungen | €2000 | - |
Zuschlag für hochwertige Zahlungen* | 0.3% (unbegrenzt) | - |
Gebühr für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen | - | - |
* Der Zuschlag für hochwertige Zahlungen trifft nur auf Inlandszahlungen zu. Die Gebühr wird auf den Betrag berechnet, der über dem Schwellenwert liegt.
USA
inländische Zahlungen |
internationale Zahlungen (kommt demnächst) |
|
---|---|---|
Transaktionsgebühren | 1% + $0.25 | 2% + $0.25 (verrechnet in der Kundenwährung) |
maximale Transaktionsgebühr (Obergrenze) | $2.50 | - |
Schwelle für hochwertige Zahlungen | $1000 | - |
Zuschlag für hochwertige Zahlungen* | 0.3% (unbegrenzt) | - |
Gebühr für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen ** | $4 | - |
* Der Zuschlag für hochwertige Zahlungen trifft nur auf Inlandszahlungen zu. Die Gebühr wird auf den Betrag berechnet, der über dem Schwellenwert liegt.
** Wenn Sie Success+ verwenden, um Ihre fehlgeschlagenen Zahlungen zu wiederholen, fallen Gebühren für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen an.
Sonstige unterstützte € Europäische Länder
Belgien, Finland, Irland, Italien, Malta, Niederlande, Portugal, Slovakien, Slowenien, Zypern
inländische Zahlungen |
internationale Zahlungen |
|
---|---|---|
Transaktionsgebühren | 1% + €0.20 | 2% + €0.20 (verrechnet in der Kundenwährung) |
Mmaximale Transaktionsgebühr (Obergrenze) | €2 | - |
Schwelle für hochwertige Zahlungen | €2000 | - |
Zuschlag für hochwertige Zahlungen* | 0.3% (unbegrenzt) | - |
Gebühr für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen | - | - |
* Der Zuschlag für hochwertige Zahlungen trifft nur auf Inlandszahlungen zu. Die Gebühr wird auf den Betrag berechnet, der über dem Schwellenwert liegt.
Europäische Länder (Nicht-€ )
Bulgarien, Kroatien, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweiz, Tschechien, Ungarn
GBP |
EUR |
USD |
CAD |
NZD |
AUD |
SEK |
DKK |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaktionsgebühren | 2.5%+ £0.18 |
2.5%+ €0.20 |
2.5%+ $0.22 | 2.5%+ $0.29 | 2.5%+ $0.34 | 2.5%+ $0.32 | 2.5%+ 2.13kr | 2.5%+ 1.49kr |
maximale Transaktionsgebühr (Obergrenze) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schwelle für hochwertige Zahlungen | - | €2000 | - | - | - | - | - | - |
Zuschlag für hochwertige Zahlungen* | - | 0.3% (unbegrenzt) | - | - | - | - | - | - |
Gebühr für zurückgebuchte / fehlgeschlagene Zahlungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Der Zuschlag für hochwertige Zahlungen trifft nur auf Inlandszahlungen zu. Die Gebühr wird auf den Betrag berechnet, der über dem Schwellenwert liegt.