(BECS) |
(Betalingsservice) |
(SEPA) |
(SEPA) |
(Bacs) |
(PAD) |
(SEPA) |
(BECS NZ) |
(Autogiro) |
(ACH) |
Australia
Pagos nacionales |
Pagos internacionales (muy pronto) |
|
---|---|---|
Comisión de transacción | 1% + 0.40 $ | 2% + 0,40 $ (pagado en la moneda del cliente) |
Cargo máximo por transacción (tope) | 4 $ | - |
Umbral de pago de alto valor | 3,000 $ | - |
Recargo de pagos de alto valor* | 0.3% (sin límite) | - |
Comisión por devolución o fallo de pago | - | - |
* El recargo por pago de alto valor sólo se aplica a los pagos nacionales. La comisión se aplicará sobre el importe que supere el umbral de pago de alto valor.
Canadá
Pagos nacionales |
Pagos internacionales |
|
---|---|---|
Comisión de transacción | 1% + 0.40 $ | 2% + 0,40 $ (pagado en la moneda del cliente) |
Cargo máximo por transacción (tope) | 4 $ | - |
Umbral de pago de alto valor | 3,000 $ | - |
Recargo de pagos de alto valor* | 0.3% (sin límite) | - |
Comisión por devolución o fallo de pago | - | - |
* El recargo por pago de alto valor sólo se aplica a los pagos nacionales. La comisión se aplicará sobre el importe que supere el umbral de pago de alto valor.
Dinamarca
Pagos nacionales |
Pagos internacionales (muy pronto) |
|
---|---|---|
Comisión de transacción | 1% + 9 kr. | 2% + 9 kr. (pagado en la moneda del cliente) |
Cargo máximo por transacción (tope) | 20 kr. | - |
Umbral de pago de alto valor | 10,000 kr. | - |
Recargo de pagos de alto valor* | 0.3% (sin límite) | - |
Comisión por devolución o fallo de pago | - | - |
* El recargo por pago de alto valor sólo se aplica a los pagos nacionales. La comisión se aplicará sobre el importe que supere el umbral de pago de alto valor.
Francia
Pagos nacionales |
Pagos internacionales |
|
---|---|---|
Comisión de transacción | 1% + 0.20 € | 2% + 0,20 € (pagado en la moneda del cliente) |
Cargo máximo por transacción (tope) | 2 € | - |
Umbral de pago de alto valor | 2,000 € | - |
Recargo de pagos de alto valor* | 0.3% (sin límite) | - |
Comisión por devolución o fallo de pago | - | - |
* El recargo por pago de alto valor sólo se aplica a los pagos nacionales. La comisión se aplicará sobre el importe que supere el umbral de pago de alto valor.
Alemania & Austria
Pagos nacionales |
Pagos internacionales |
|
---|---|---|
Comisión de transacción | 1% + 0.20 € | 2% + 0,20 € (pagado en la moneda del cliente) |
Cargo máximo por transacción (tope) | 1 € | - |
Umbral de pago de alto valor | 2,000 € | - |
Recargo de pagos de alto valor* | 0.3% (sin límite) | - |
Comisión por devolución o fallo de pago ** | 3.50 €(Alemania), 7 € (Austria) | - |
* El recargo por pago de alto valor sólo se aplica a los pagos nacionales. La comisión se aplicará sobre el importe que supere el umbral de pago de alto valor.
** Si utiliza Success+ para reintentar los pagos fallidos, se aplicarán las comisiones por cada pago rechazado/fallido
Nueva Zelanda
Pagos nacionales |
Pagos internacionales |
|
---|---|---|
Comisión de transacción | 1% + 0.40 $ | 2% + 0,40 $ (pagado en la moneda del cliente) |
Cargo máximo por transacción (tope) | 4 $ | - |
Umbral de pago de alto valor | 3,000 $ | - |
Recargo de pagos de alto valor* | 0.3% (sin límite) | - |
Comisión por devolución o fallo de pago | - | - |
* El recargo por pago de alto valor sólo se aplica a los pagos nacionales. La comisión se aplicará sobre el importe que supere el umbral de pago de alto valor.
España
Pagos nacionales |
Pagos internacionales |
|
---|---|---|
Comisión de transacción | 1% + 0.20 € | 2% + 0,20 € (pagado en la moneda del cliente) |
Cargo máximo por transacción (tope) | 2 € | - |
Umbral de pago de alto valor | 2,000 € | - |
Recargo de pagos de alto valor* | 0.3% (sin límite) | - |
Comisión por devolución o fallo de pago | - | - |
* El recargo por pago de alto valor sólo se aplica a los pagos nacionales. La comisión se aplicará sobre el importe que supere el umbral de pago de alto valor.
Suecia
Pagos nacionales |
Pagos internacionales |
|
---|---|---|
Comisión de transacción | 1% + 2 kr | 2% + 2 kr (pagado en la moneda del cliente) |
Cargo máximo por transacción (tope) | 20 kr | - |
Umbral de pago de alto valor | 20,000 kr | - |
Recargo de pagos de alto valor* | 0.3% (sin límite) | - |
Comisión por devolución o fallo de pago | - | - |
* El recargo por pago de alto valor sólo se aplica a los pagos nacionales. La comisión se aplicará sobre el importe que supere el umbral de pago de alto valor.
Reino Unido
Pagos nacionales |
Pagos internacionales |
|
---|---|---|
Comisión de transacción | 1% + 20p | 2% + 0,20 £ (pagado en la moneda del cliente) |
Cargo máximo por transacción (tope) | 4 £ | - |
Umbral de pago de alto valor | 2,000 £ | - |
Recargo de pagos de alto valor* | 0.3% (sin límite) | - |
Comisión por devolución o fallo de pago | - | - |
* El recargo por pago de alto valor sólo se aplica a los pagos nacionales. La comisión se aplicará sobre el importe que supere el umbral de pago de alto valor.
Estados Unidos
Pagos nacionales |
Pagos internacionales (muy pronto) |
|
---|---|---|
Comisión de transacción | 1% + 0.25 $ | 2% + 0,25 $ (pagado en la moneda del cliente) |
Cargo máximo por transacción (tope) | 2.50 $ | - |
Umbral de pago de alto valor | 1,000 $ | - |
Recargo de pagos de alto valor* | 0.3% (sin límite) | - |
Comisión por devolución o fallo de pago ** | 4 $ | - |
* El recargo por pago de alto valor sólo se aplica a los pagos nacionales. La comisión se aplicará sobre el importe que supere el umbral de pago de alto valor.
** Si utiliza Success+ para reintentar los pagos fallidos, se aplicarán las comisiones por cada pago rechazado/fallido.