(BECS) |
(Betalingsservice) |
(SEPA) |
(SEPA) |
(Bacs) |
(PAD) |
(SEPA) |
(BECS NZ) |
(Autogiro) |
(ACH) |
Australie
Paiements nationals |
Paiements internationals (bientôt disponible) |
|
---|---|---|
Frais de transaction | 1% + $0.40 | 2% + $0.40 (payé dans la devise du client) |
Frais de transaction maximum (plafond) | $4 | - |
Seuil de paiement élevé | $3000 | - |
Supplément pour paiement de montant élevé* | 0.3% (non plafonné) | - |
Frais de rétro-facturation/échec de paiement | - | - |
* Le supplément pour paiement de montant élevé ne s'applique qu'aux paiements nationaux. Les frais sont facturés sur le montant dépassant ce seuil.
Canada
Paiements nationals |
Paiements internationals |
|
---|---|---|
Frais de transaction | 1% + $0.40 | 2% + $0.40 (payé dans la devise du client) |
Frais de transaction maximum (plafond) | $2.50 | - |
Seuil de paiement élevé | $1000 | - |
Supplément pour paiement de montant élevé* | 0.3% (non plafonné) | - |
Frais de rétro-facturation/échec de paiement | - | - |
* Le supplément pour paiement de montant élevé ne s'applique qu'aux paiements nationaux. Les frais sont facturés sur le montant dépassant ce seuil.
Danemark
Paiements nationals |
Paiements internationals (bientôt disponible) |
|
---|---|---|
Frais de transaction | 1% + 9kr. | 2% + 9kr. (payé dans la devise du client) |
Frais de transaction maximum (plafond) | 20kr. | - |
Seuil de paiement élevé | 10,000 kr. | - |
Supplément pour paiement de montant élevé* | 0.3% (non plafonné) | - |
Frais de rétro-facturation/échec de paiement | - | - |
* Le supplément pour paiement de montant élevé ne s'applique qu'aux paiements nationaux. Les frais sont facturés sur le montant dépassant ce seuil.
France
Paiements nationals |
Paiements internationals |
|
---|---|---|
Frais de transaction | 1% + €0.20 | 2% + €0.20 (payé dans la devise du client) |
Frais de transaction maximum (plafond) | €2 | - |
Seuil de paiement élevé | €2000 | - |
Supplément pour paiement de montant élevé* | 0.3% (non plafonné) | - |
Frais de rétro-facturation/échec de paiement | - | - |
* Le supplément pour paiement de montant élevé ne s'applique qu'aux paiements nationaux. Les frais sont facturés sur le montant dépassant ce seuil.
Allemagne & Autriche
Paiements nationals |
Paiements internationals |
|
---|---|---|
Frais de transaction | 1% + €0.20 | 2% + €0.20 (payé dans la devise du client) |
Frais de transaction maximum (plafond) | €1 | - |
Seuil de paiement élevé | €2000 | - |
Supplément pour paiement de montant élevé* | 0.3% (non plafonné) | - |
Frais de rétro-facturation/échec de paiement ** | €3.50 (Allemagne), €7 (Autriche) | - |
* Le supplément pour paiement de montant élevé ne s'applique qu'aux paiements nationaux. Les frais sont facturés sur le montant dépassant ce seuil.
** Si vous utilisez Success + afin d’intelligemment représenter vos échecs de paiement, des frais s’appliquent.
Nouvelle-Zélande
Paiements nationals |
Paiements internationals |
|
---|---|---|
Frais de transaction | 1% + $0.40 | 2% + $0.40 (payé dans la devise du client) |
Frais de transaction maximum (plafond) | $4 | - |
Seuil de paiement élevé | $3000 | - |
Supplément pour paiement de montant élevé* | 0.3% (non plafonné) | - |
Frais de rétro-facturation/échec de paiement | - | - |
* Le supplément pour paiement de montant élevé ne s'applique qu'aux paiements nationaux. Les frais sont facturés sur le montant dépassant ce seuil.
Espagne
Paiements nationals |
Paiements internationals |
|
---|---|---|
Frais de transaction | 1% + €0.20 | 2% + €0.20 (payé dans la devise du client) |
Frais de transaction maximum (plafond) | €2 | - |
Seuil de paiement élevé | €2000 | - |
Supplément pour paiement de montant élevé* | 0.3% (non plafonné) | - |
Frais de rétro-facturation/échec de paiement | - | - |
* Le supplément pour paiement de montant élevé ne s'applique qu'aux paiements nationaux. Les frais sont facturés sur le montant dépassant ce seuil.
Suède
Paiements nationals |
Paiements internationals |
|
---|---|---|
Frais de transaction | 1% + 2kr | 2% + 2kr (payé dans la devise du client) |
Frais de transaction maximum (plafond) | 20kr | - |
Seuil de paiement élevé | 20,000 kr | - |
Supplément pour paiement de montant élevé* | 0.3% (non plafonné) | - |
Frais de rétro-facturation/échec de paiement | - | - |
* Le supplément pour paiement de montant élevé ne s'applique qu'aux paiements nationaux. Les frais sont facturés sur le montant dépassant ce seuil.
Royaume-Uni
Paiements nationals |
Paiements internationals |
|
---|---|---|
Frais de transaction | 1% + 20p | 2% + 20p (payé dans la devise du client) |
Frais de transaction maximum (plafond) | £4 | - |
Seuil de paiement élevé | £2000 | - |
Supplément pour paiement de montant élevé* | 0.3% (non plafonné) | - |
Frais de rétro-facturation/échec de paiement | - | - |
* Le supplément pour paiement de montant élevé ne s'applique qu'aux paiements nationaux. Les frais sont facturés sur le montant dépassant ce seuil.
Etats-Unis
Paiements nationals |
Paiements internationals (bientôt disponible) |
|
---|---|---|
Frais de transaction | 1% + $0.25 | 2% + $0.25 (payé dans la devise du client) |
Frais de transaction maximum (plafond) | $2.50 | - |
Seuil de paiement élevé | $1000 | - |
Supplément pour paiement de montant élevé* | 0.3% (non plafonné) | - |
Frais de rétro-facturation/échec de paiement ** | $4 | - |
* Le supplément pour paiement de montant élevé ne s'applique qu'aux paiements nationaux. Les frais sont facturés sur le montant dépassant ce seuil.
** Si vous utilisez Success + afin d’intelligemment représenter vos échecs de paiement, des frais s’appliquent.