La página de pago del panel de control proporciona una lista de todos los pagos que has cobrado a través de GoCardless, con detalles como el estado de los pagos, la fecha de cobro, la cantidad, etc. Puedes hacer clic en cualquiera de los registros de pago para profundizar en el historial del pago
Puedes exportar los datos de los pagos en el panel de control yendo a la página Pagos Pagos y seleccionando Exportar en la esquina superior derecha.
Ten en cuenta que puedes filtrar la exportación con la herramienta en la parte superior de la página.
Columna | Datos | Descripción |
---|---|---|
A |
Id |
Identificador del pago |
B |
creado_el |
Fecha en la que se creó el pago en el panel de control de GoCardless |
C |
fecha de cargo |
Fecha en la que se cobró el pago |
D |
amount |
Cantidad del pago |
E |
descripción |
Descripción del pago |
F |
currency |
Divisa en la que se realiza el pago |
G |
estado |
Estado actual del pago |
H |
cantidad_reembolsada |
Cantidad reembolsada del pago (si corresponde) |
I |
referencia |
Referencia del pago (si corresponde) |
J |
tarifa_de_transacción |
Tarifa de transacción deducida del pago |
K |
fecha_del_desembolso |
Fecha en la que se realizó el pago |
L | tarifa_de_la_aplicación | Tarifa de la aplicación deducida del pago (si corresponde) |
M | vínculos.mandato | Identificador del mandato vinculado al pago |
N | vínculos.acreedor | Identificador del acreedor vinculado al pago |
O | vínculos.cliente | Identificador del cliente vinculado al pago |
P | vínculos.desembolso | Identificador del desembolso vinculado al pago |
Q | vínculos.suscripción | Identificador de la suscripción vinculada al pago (si corresponde) |
R | cliente.identificador | Identificador del cliente vinculado al pago |
S | cliente.creado_el | Fecha en la que se creó el cliente |
T | cliente.correo_electrónico | Dirección de correo electrónico del cliente |
U | cliente.nombre | El nombre del cliente |
V | cliente.apellido | Apellido del cliente |
W | cliente.nombre_de_la_empresa | Nombre de la empresa del cliente (si corresponde) |
X, Y, Z, AA, AB, AC, AD | Varios | Dirección del cliente |
AF | cliente.documento_de_identidad_sueco | Documento de identidad sueco (si corresponde) |
AG | cliente.mandatos_activos | Estado del mandato del cliente |
AH | impuesto_de_tarifa_de_transacción | Impuesto aplicado a la tarifa de transacción |
AJ en adelante (opcional) | metadatos.identificador_de_la_orden | Metadatos (si corresponde) |
La exportación de pagos contiene datos de las siguientes APIs:
Pagos
Clientes
Desembolsos
Elementos de desembolso