Informes del desglose de los desembolsos - Eventos
- Desglose del desembolso - Eventos asociados a un desembolso puntual
- Desglose del desembolso - Eventos asociados a múltiples desembolsos
Desglose del desembolso - Eventos asociados a un desembolso puntual
Un evento se refiere a un recurso que ha sido actualizado; por ejemplo, se ha desembolsado un pago o se ha liquidado un reembolso (consulta la lista completa de eventos aquí). Se registrará el evento correspondiente cuando se incluyan transacciones como Pagos o Reembolsos en un desembolso. La exportación Desembolsos - Eventos te proporcionará un desglose de todos los eventos asociados al desembolso seleccionado.
Puedes exportar los datos de los eventos de desembolsos desde el panel de control yendo a la página Pagos Desembolsos, abriendo el desembolso deseado y seleccionando Desglose de desembolsos Exportar Eventos en la esquina superior derecha.
| COLUMNA | DATOS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| A | Id | Identificador del evento |
| B | creado_el | Fecha en la que se creó el evento |
| C | tipo_de_recurso | El tipo de recurso al que está relacionado este evento |
| D | acción | La acción a tomar en el evento |
| E & F | cantidad_abonada y cantidad_desembolsada | La cantidad abonada o desembolsada (si corresponde) |
| G | datos.origen | Origen del evento |
| H | datos.causa | Qué causó el evento |
| I | datos.descripción | Descripción de la causa |
| J | vínculos.evento_matriz | Evento principal al que está vinculado este evento |
| K | vínculos.pago | Identificador del pago vinculado al evento (si corresponde) |
| L | vínculos.cliente | Identificador del cliente vinculado al evento (si corresponde) |
| M | vínculos.desembolso | Identificador del desembolso vinculado al evento (si corresponde) |
| N | vínculos.reembolso | Identificador del reembolso vinculado al evento (si corresponde) |
| O | pagos.identificador | Identificador del pago vinculado |
| P | pagos.creado_el | Fecha en la que se creó el pago |
| Q | pagos.fecha_del_cargo | Fecha en la que se cobró el pago al cliente |
| R | pagos.cantidad | Cantidad del pago |
| S | pagos.descripción | Descripción del pago |
| T | pagos.divisa | Divisa del pago |
| U | pagos.estado | Estado actual del pago |
| V | pagos.cantidad_reembolsada | Cantidad del pago reembolsada (si corresponde) |
| W | pagos.referencia | Referencia del pago (si corresponde) |
| X | pagos.vínculos.mandato | Identificador del mandato vinculado al pago |
| Y | pagos.vínculos.acreedor | Identificador del acreedor vinculado al pago |
| Z | pagos.vínculos.cliente | Identificador del cliente vinculado al pago |
| AA | pagos.vínculos.desembolso | Identificador del desembolso vinculado al pago |
| AB | pagos.vínculos.suscripción | Identificador de la suscripción vinculada al pago (si corresponde) |
| AC - AQ | Varios | Datos del cliente, como el identificador del cliente, nombre y dirección. |
| AR - AX | Varios | Datos del reembolso (si corresponde) |
| AY en adelante | Varios | Metadatos (si corresponde) |
La exportación Desembolso - Eventos contiene datos de las siguientes APIs:
Desglose del desembolso - Eventos asociados a múltiples desembolsos
Además de exportar los eventos asociados a un desembolso puntual, también puedes exportar los eventos asociados a múltiples desembolsos mediante la opción Conciliación de desembolsos en la página Pagos Desembolsos.
| COLUMNA | DATOS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| A | Id | Identificador del evento |
| B | creado_el | Fecha en la que se creó el evento |
| C | tipo_de_recurso | El tipo de recurso al que está relacionado este evento |
| D | acción | La acción a tomar en el evento |
| E & F | cantidad_abonada y cantidad_desembolsada | La cantidad abonada o desembolsada (si corresponde) |
| G | datos.origen | Origen del evento |
| H | datos.causa | Qué causó el evento |
| I | datos.descripción | Descripción de la causa |
| J | vínculos.evento_matriz | Evento principal al que está vinculado este evento |
| K | vínculos.pago | Identificador del pago vinculado al evento (si corresponde) |
| L | vínculos.cliente | Identificador del cliente vinculado al evento (si corresponde) |
| M | vínculos.desembolso | Identificador del desembolso vinculado al evento (si corresponde) |
| N | vínculos.reembolso | Identificador del reembolso vinculado al evento (si corresponde) |
| O | pagos.identificador | Identificador del pago vinculado |
| P | pagos.creado_el | Fecha en la que se creó el pago |
| Q | pagos.fecha_del_cargo | Fecha en la que se cobró el pago al cliente |
| R | pagos.cantidad | Cantidad del pago |
| S | pagos.descripción | Descripción del pago |
| T | pagos.divisa | Divisa del pago |
| U | pagos.estado | Estado actual del pago |
| V | pagos.cantidad_reembolsada | Cantidad del pago reembolsada (si corresponde) |
| W | pagos.referencia | Referencia del pago (si corresponde) |
| X | pagos.vínculos.mandato | Identificador del mandato vinculado al pago |
| Y | pagos.vínculos.acreedor | Identificador del acreedor vinculado al pago |
| Z | pagos.vínculos.cliente | Identificador del cliente vinculado al pago |
| AA | pagos.vínculos.desembolso | Identificador del desembolso vinculado al pago |
| AB | pagos.vínculos.suscripción | Identificador de la suscripción vinculada al pago (si corresponde) |
| AC - AQ | Varios | Datos del cliente, como el identificador del cliente, nombre y dirección. |
| AR - AX | Varios | Datos del reembolso (si corresponde) |
| AY | desembolsos.referencia | Referencia del desembolso |
| AZ | desembolsos.fecha_de_llegada | Fecha en la que el desembolso llegó a la cuenta bancaria de desembolso |
| BA - en adelante | Varios | Metadatos (si corresponde) |
La exportación Conciliación de desembolsos - Eventos contiene datos de las siguientes APIs: